Mudanças entre as edições de "Videoconferência/PCARP/1"
De Stoa
< Videoconferência | PCARP
(New page: __NOTOC__ == Sala de Videoconferência do Estúdio Multimeios - CCE == [[Imagem:VSX-7400S.JPG|thumb| {| border="1" cellpadding="2" |+ '''<big>[[Videoconferência/Polycom VSX 7400S|Polycom ...) |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | == Sala de Videoconferência | + | == Sala de Videoconferência da PCARP == |
− | + | {{VC Polycom VSX 7400S}} | |
− | { | + | <br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cell padding="2" | {| cell padding="2" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#87CEEB" |'''IP: ''' | | align="center" bgcolor="#87CEEB" |'''IP: ''' | ||
− | |143.107. | + | |143.107.138.??? (sera postado em breve) |
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#CCCCFF" |'''Ramal H.323: ''' | | align="center" bgcolor="#CCCCFF" |'''Ramal H.323: ''' | ||
Linha 42: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#6495ED" |'''Tel: ''' | | align="center" bgcolor="#6495ED" |'''Tel: ''' | ||
− | | +55 | + | | +55 16 3602-3549 (com Fátima ou Isabel Cristina) |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Contato Técnico === |
− | *''' | + | *'''Seção Técnica de Informática da PCARP:''' scinfor.pc@usp.br<br> |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Informações da Sala === | === Informações da Sala === | ||
− | + | ??? | |
− | + | ||
− | + | ||
{| cellpadding="2" | {| cellpadding="2" | ||
|+ '''Recursos:''' | |+ '''Recursos:''' | ||
|- | |- | ||
− | | width="200pt" |'''2 TV´s | + | | width="200pt" |'''2 TV´s de 29"''' |
− | | width="30pt" align="center"| | + | | width="30pt" align="center"| 29" |
|- | |- | ||
| '''Equipamento de Videoconferência com Câmera de HDTV''' | | '''Equipamento de Videoconferência com Câmera de HDTV''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"| NÃO; |
|- | |- | ||
| '''Tela touch screen com recurso de lousa eletrônica''' | | '''Tela touch screen com recurso de lousa eletrônica''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"| NÃO; |
|- | |- | ||
| '''Notebook''' | | '''Notebook''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"| NÃO; |
|- | |- | ||
| '''Câmera de documentos''' | | '''Câmera de documentos''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"| NÃO; |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <!--end wikitable--> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 20h37min de 24 de outubro de 2008
[editar] Sala de Videoconferência da PCARP
H.264 | √ |
H.239 | √ |
Audio HD | Siren 14 |
Alta Definição | Ø |
MCU interna | Ø |
ISDN | Ø |
Vel. máxima | 1 Mbps |
IP: | 143.107.138.??? (sera postado em breve) |
Ramal H.323: | |
Tel: | +55 16 3602-3549 (com Fátima ou Isabel Cristina) |
[editar] Contato Técnico
- Seção Técnica de Informática da PCARP: scinfor.pc@usp.br
[editar] Informações da Sala
???
2 TV´s de 29" | 29" |
Equipamento de Videoconferência com Câmera de HDTV | NÃO; |
Tela touch screen com recurso de lousa eletrônica | NÃO; |
Notebook | NÃO; |
Câmera de documentos | NÃO; |