Mudanças entre as edições de "Videoconferência/IFSC/1"
De Stoa
< Videoconferência | IFSC
Saveriodls (disc | contribs) (→Endereços) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Equipamento móvel do IFSC == | == Equipamento móvel do IFSC == | ||
| − | + | {{VC Polycom VSX 7400S}} | |
| − | { | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Av Trabalhador São-carlense, 400 ([http://maps.google.com.br/maps/ms?f=q&hl=pt-BR&geocode=&ie=UTF8&attrid=&ei=RFZaSK--G5mgigGn6qCrDQ&view=map&msa=0&ll=-23.557319,-46.731023&spn=0.005006,0.010986&t=h&z=17&msid=116341808399572281758.000450047719fca8d516d mapa]) <br> | Av Trabalhador São-carlense, 400 ([http://maps.google.com.br/maps/ms?f=q&hl=pt-BR&geocode=&ie=UTF8&attrid=&ei=RFZaSK--G5mgigGn6qCrDQ&view=map&msa=0&ll=-23.557319,-46.731023&spn=0.005006,0.010986&t=h&z=17&msid=116341808399572281758.000450047719fca8d516d mapa]) <br> | ||
Edição atual tal como às 20h39min de 24 de outubro de 2008
[editar] Equipamento móvel do IFSC
| H.264 | √ |
| H.239 | √ |
| Audio HD | Siren 14 |
| Alta Definição | Ø |
| MCU interna | Ø |
| ISDN | Ø |
| Vel. máxima | 1 Mbps |
Av Trabalhador São-carlense, 400 (mapa)
[editar] Endereços
| IP: | 143.107.180.124 |
| Ramal H.323: | |
| Tel: | +55 16 3373-9817 |
[editar] Contatos
- Audio-Visual:Carlos
[editar] Informações do equipamento
Tamanho da sala : 30 X 125 (m)
| TV | Ø |
| Projetor | √ |
| DVD | Ø |
| VCR | Ø |
| Computador | Ø |
| Câmera de Documentos | Ø |
| Visão frente | Vista aerea |
