Mudanças entre as edições de "Videoconferência/FMRP/6"
De Stoa
< Videoconferência | FMRP
(New page: __NOTOC__ == Centro de Produção - Sala de Aprendizado Eletrônico == [[Imagem:VSX-7400S.JPG|thumb| {| border="1" cellpadding="2" |+ '''<big>[[Videoconferência/Polycom VSX 7400S|Polycom ...) |
|||
(9 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | == | + | == Salão Nobre - Prédio Central == |
− | + | {{VC Polycom VSX 7400S}} | |
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Rua Professor Miguel Covian, s/n ([http://maps.google.com.br/maps?f=q&hl=pt-BR&geocode=&view=map&q=Av+Bandeirantes+3900+-+Ribeir%C3%A3o+Preto+-+SP&sll=-23.557319,-46.731023&sspn=0.004544,0.006909&ie=UTF8&ll=-21.163442,-47.860222&spn=0.073959,0.11055&t=h&z=13&msa=0&msid=116341808399572281758.000450047719fca8d516d Mapa]) <br> | Rua Professor Miguel Covian, s/n ([http://maps.google.com.br/maps?f=q&hl=pt-BR&geocode=&view=map&q=Av+Bandeirantes+3900+-+Ribeir%C3%A3o+Preto+-+SP&sll=-23.557319,-46.731023&sspn=0.004544,0.006909&ie=UTF8&ll=-21.163442,-47.860222&spn=0.073959,0.11055&t=h&z=13&msa=0&msid=116341808399572281758.000450047719fca8d516d Mapa]) <br> | ||
Linha 34: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | === Endereços === | ||
+ | {|cell padding="2" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#87CEEB" |'''IP: ''' | ||
+ | |143.107.140.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#ccccff" |'''Tel:''' | ||
+ | | +55 16 3602-3114 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Contatos === | ||
+ | *'''Lucia''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Informações da Sala === | === Informações da Sala === | ||
Capacidade Máxima da sala : 45 Pessoas | Capacidade Máxima da sala : 45 Pessoas | ||
Linha 58: | Linha 40: | ||
| '''Projetor''' | | '''Projetor''' | ||
| align="center"|'''2''' | | align="center"|'''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |<!--column1-->[[ | + | |<!--column1-->[[Imagem:Prédio_central.jpg|265px]] |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |<!--column1--> | + | |<!--column1-->Foto da Sala |
− | + | |}<!--end wikitable--> | |
− | + |
Edição atual tal como às 08h37min de 12 de agosto de 2009
[editar] Salão Nobre - Prédio Central
H.264 | √ |
H.239 | √ |
Audio HD | Siren 14 |
Alta Definição | Ø |
MCU interna | Ø |
ISDN | Ø |
Vel. máxima | 1 Mbps |
Rua Professor Miguel Covian, s/n (Mapa)
[editar] Endereços
IP: | 143.107.140.7 |
Tel: | +55 16 3602-3114 |
[editar] Contatos
- Lucia
[editar] Informações da Sala
Capacidade Máxima da sala : 45 Pessoas
Recursos DisponíveisEquipamento | Qtde |
Câmera PTZ | 1 |
Computador | 1 |
Projetor | 2 |
![]() |
Foto da Sala |