Mudanças entre as edições de "Teced/Hospedagem"
De Stoa
< Teced
(0.05) |
(Desfeita a edição 10547 de 93.174.93.222 (Discussão)) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | === Comparação de alguns serviços de Hospedagem === | |
+ | (Atualizado agosto 2008, pelos alunos de stoa.usp.br/fap0459) | ||
+ | |||
+ | ==== Hospedagem Compartilhada, plano mais barato ==== | ||
+ | |||
+ | {| width="95%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="15%" | Empresa | ||
+ | ! width="10%" | Espaço / Banda | ||
+ | ! width="10%" | Bases de Dados | ||
+ | ! width="10% | Backup | ||
+ | ! width="10% | Suporte | ||
+ | ! width="10% | ftp/scp/ssh | ||
+ | ! width="10% | Aplicativos | ||
+ | ! width="10% | Preço/ano | ||
+ | ! Notas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[http://www.locaweb.com.br/ Locaweb]''' | ||
+ | | 5/100 GB | ||
+ | | Mysql illimitado / 1 Postgres | ||
+ | | não? | ||
+ | | self-service | ||
+ | | ftp | ||
+ | | WordPress2.0 | ||
+ | | R$216/ano | ||
+ | | Um dos maiores provedores de hospedagem Brasileiras. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''[http://www.000webhost.com/ 000webhost]''' | ||
+ | | 350MB / 100GB | ||
+ | | PHP / MySQl | ||
+ | | SIM | ||
+ | | helpdesk via email | ||
+ | | FTP | ||
+ | | wordpress/ b2evolution / joomla / drupal / nucleus /... vários | ||
+ | | FREE R$ 0,00 | ||
+ | | grátis, porém é instável e tem pouco espaço de armazenamento | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''[http://www.k2host.com.br/site/planos-hospedagem-site.html/ K2Host]''' | ||
+ | | 0,5 - 4 GB / 10 - 50 GB | ||
+ | | MySQL / Com phpMyAdmin | ||
+ | | Não | ||
+ | | Central do Assinante | ||
+ | | Ilimitadas contas de acesso FTP | ||
+ | |· Sistema Operacional Red Hat Linux | ||
+ | · Email padrão (Pega-tudo) | ||
+ | · Listas de Emails | ||
+ | · Filtro de Email | ||
+ | · Sistema Anti-SPAM | ||
+ | · Ilimitadas contas de acesso FTP | ||
+ | · Gerenciador de Arquivos | ||
+ | · Estatísticas de Acesso (Analog, AWStats e Webaliser) | ||
+ | · Páginas de Erro Personalizadas | ||
+ | · Estatísticas de Tráfego mensal | ||
+ | · Sever Side Includes - SSI (.shtml) | ||
+ | · Extensões FrontPage | ||
+ | · Diretórios Protegidos por Senha | ||
+ | · Redirecionamentos | ||
+ | · Tarefas Agendadas (Cron Jobs) | ||
+ | · Logs de Acesso | ||
+ | · Gerenciador de Índices | ||
+ | | R$ 19,90 - R$ 79,90 (mensal) | ||
+ | |Assinaturas anuais, dão 20% de desconto - Caso você indique um amigo para hospedar seu site no plano Profissional, você receberá um desconto na sua mensalidade no valor de R$29,90. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''[http://www.uolhost.com.br/ Uolhost ]''' | ||
+ | | 1/50 GB | ||
+ | | Mysql 5.1/ MS Access 98/2000/2003/2007 | ||
+ | | Sim | ||
+ | | Sistema de ajuda/ telefone/ chat/ e-mail | ||
+ | | ftp | ||
+ | | Construtor de sites/ Ajax.net | ||
+ | | R$14,90/mes | ||
+ | | Uol, o melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''[http://www.insite.com.br/ Insite]''' | ||
+ | | 40GB | ||
+ | |Mysql5 | ||
+ | | sim | ||
+ | | E-mail ou Tel 24Hs | ||
+ | | Http/smtp/pop/ftp | ||
+ | | ------------------- | ||
+ | | R$15,95/mês | ||
+ | |O plano de hospedagem que revolucionou a hospedagem no Brasil | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Servidor Virtual ==== | ||
+ | |||
+ | {| width="95%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="15%" | Empresa | ||
+ | ! width="10%" | Banda / Espaço | ||
+ | ! width="10% | RAM | ||
+ | ! width="10%" | Sistema Operacional | ||
+ | ! width="10% | Backup | ||
+ | ! width="10% | Suporte | ||
+ | ! width="10% | Preço/ano | ||
+ | ! Notas | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição das 11h29min de 12 de outubro de 2009
Comparação de alguns serviços de Hospedagem
(Atualizado agosto 2008, pelos alunos de stoa.usp.br/fap0459)
Hospedagem Compartilhada, plano mais barato
Empresa | Espaço / Banda | Bases de Dados | Backup | Suporte | ftp/scp/ssh | Aplicativos | Preço/ano | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaweb | 5/100 GB | Mysql illimitado / 1 Postgres | não? | self-service | ftp | WordPress2.0 | R$216/ano | Um dos maiores provedores de hospedagem Brasileiras. |
000webhost | 350MB / 100GB | PHP / MySQl | SIM | helpdesk via email | FTP | wordpress/ b2evolution / joomla / drupal / nucleus /... vários | FREE R$ 0,00 | grátis, porém é instável e tem pouco espaço de armazenamento |
K2Host | 0,5 - 4 GB / 10 - 50 GB | MySQL / Com phpMyAdmin | Não | Central do Assinante | Ilimitadas contas de acesso FTP | · Sistema Operacional Red Hat Linux
· Email padrão (Pega-tudo) · Listas de Emails · Filtro de Email · Sistema Anti-SPAM · Ilimitadas contas de acesso FTP · Gerenciador de Arquivos · Estatísticas de Acesso (Analog, AWStats e Webaliser) · Páginas de Erro Personalizadas · Estatísticas de Tráfego mensal · Sever Side Includes - SSI (.shtml) · Extensões FrontPage · Diretórios Protegidos por Senha · Redirecionamentos · Tarefas Agendadas (Cron Jobs) · Logs de Acesso · Gerenciador de Índices |
R$ 19,90 - R$ 79,90 (mensal) | Assinaturas anuais, dão 20% de desconto - Caso você indique um amigo para hospedar seu site no plano Profissional, você receberá um desconto na sua mensalidade no valor de R$29,90. |
Uolhost | 1/50 GB | Mysql 5.1/ MS Access 98/2000/2003/2007 | Sim | Sistema de ajuda/ telefone/ chat/ e-mail | ftp | Construtor de sites/ Ajax.net | R$14,90/mes | Uol, o melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. |
Insite | 40GB | Mysql5 | sim | E-mail ou Tel 24Hs | Http/smtp/pop/ftp | ------------------- | R$15,95/mês | O plano de hospedagem que revolucionou a hospedagem no Brasil |
Servidor Virtual
Empresa | Banda / Espaço | RAM | Sistema Operacional | Backup | Suporte | Preço/ano | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|