Mudanças entre as edições de "Teced/textos/grupo42"
(→Unidades de Medida) |
(→Unidades de Medida) |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Aceleração | Aceleração | ||
+ | |||
Ângulo | Ângulo | ||
+ | |||
Área | Área | ||
+ | |||
Calor | Calor | ||
+ | |||
Calor específico | Calor específico | ||
+ | |||
Campo elétrico | Campo elétrico | ||
+ | |||
Campo magnético | Campo magnético | ||
+ | |||
Capacidade térmica | Capacidade térmica | ||
+ | |||
Capacitância | Capacitância | ||
+ | |||
Carga elétrica | Carga elétrica | ||
+ | |||
Coeficiente de atrito | Coeficiente de atrito | ||
+ | |||
Coeficiente de dilatação | Coeficiente de dilatação | ||
+ | |||
Comprimento de onda | Comprimento de onda | ||
+ | |||
Condutividade térmica | Condutividade térmica | ||
+ | |||
Constante dielétrica | Constante dielétrica | ||
+ | |||
Constante elástica | Constante elástica | ||
+ | |||
Corrente elétrica | Corrente elétrica | ||
+ | |||
Densidade | Densidade | ||
+ | |||
Densidade linear | Densidade linear | ||
+ | |||
Distância | Distância | ||
+ | |||
Distância focal | Distância focal | ||
+ | |||
Eficiência do refrigerador | Eficiência do refrigerador | ||
+ | |||
Emissividade | Emissividade | ||
+ | |||
Entropia | Entropia | ||
+ | |||
Energia | Energia | ||
+ | |||
Fluxo magnético | Fluxo magnético | ||
+ | |||
Fluxo de calor | Fluxo de calor | ||
+ | |||
Força | Força | ||
+ | |||
Força contra-eletromotriz | Força contra-eletromotriz | ||
+ | |||
Força eletromotriz | Força eletromotriz | ||
+ | |||
Freqüência | Freqüência | ||
+ | |||
Impulso | Impulso | ||
+ | |||
Índice de refração | Índice de refração | ||
+ | |||
Intensidade sonora | Intensidade sonora | ||
+ | |||
Massa | Massa | ||
+ | |||
Mol | Mol | ||
+ | |||
Nível de intensidade sonora | Nível de intensidade sonora | ||
+ | |||
Posição | Posição | ||
+ | |||
Potência | Potência | ||
+ | |||
Potencial elétrico | Potencial elétrico | ||
+ | |||
Pressão | Pressão | ||
+ | |||
Quantidade de movimento | Quantidade de movimento | ||
+ | |||
Radiância | Radiância | ||
+ | |||
Rendimento | Rendimento | ||
+ | |||
Resistência elétrica | Resistência elétrica | ||
+ | |||
Resistividade | Resistividade | ||
+ | |||
Temperatura | Temperatura | ||
+ | |||
Tempo | Tempo | ||
+ | |||
Torque | Torque | ||
+ | |||
Trabalho | Trabalho | ||
+ | |||
Velocidade | Velocidade | ||
+ | |||
Velocidade angular | Velocidade angular | ||
+ | |||
Volume | Volume |
Edição das 20h06min de 14 de outubro de 2014
Conteúdo[ocultar] |
Unidades de Medida
Unidades de Tempo
Unidades de Comprimento
Unidades de Temperatura
Aceleração
Ângulo
Área
Calor
Calor específico
Campo elétrico
Campo magnético
Capacidade térmica
Capacitância
Carga elétrica
Coeficiente de atrito
Coeficiente de dilatação
Comprimento de onda
Condutividade térmica
Constante dielétrica
Constante elástica
Corrente elétrica
Densidade
Densidade linear
Distância
Distância focal
Eficiência do refrigerador
Emissividade
Entropia
Energia
Fluxo magnético
Fluxo de calor
Força
Força contra-eletromotriz
Força eletromotriz
Freqüência
Impulso
Índice de refração
Intensidade sonora
Massa
Mol
Nível de intensidade sonora
Posição
Potência
Potencial elétrico
Pressão
Quantidade de movimento
Radiância
Rendimento
Resistência elétrica
Resistividade
Temperatura
Tempo
Torque
Trabalho
Velocidade
Velocidade angular
Volume