|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[Imagem:Alt_vsx7000s.jpg|thumb|300px|[[Imagem:Polycom logo.gif|center]]]]
| |
| | | |
− | O Polycom 7400S é Terminal de Videoconferência com definição Standard com câmera imbutida<br>
| |
− | É o terminal de videoconferência mais comum na USP pois foi o vencedor das compras centrais da CTI <br>
| |
− |
| |
− | ==Características principais==
| |
− | {| border="1" cellpadding="2"
| |
− | |+
| |
− | |-
| |
− | |width="300pt"|'''[http://en.wikipedia.org/wiki/H.261 H.261(em inglês)]'''
| |
− | |width="60pt" align="center"| √
| |
− | |-
| |
− | | '''[http://en.wikipedia.org/wiki/H.263 H.263(em inglês)]'''
| |
− | | align="center"| √
| |
− | |-
| |
− | | '''[http://pt.wikipedia.org/wiki/H.264 H.264]'''
| |
− | | align="center"| √
| |
− | |-
| |
− | | '''[http://en.wikipedia.org/wiki/H.239 H.239(em inglês)]'''
| |
− | | align="center"| √
| |
− | |-
| |
− | | '''Alta Definição'''
| |
− | | align="center"| Ø
| |
− | |-
| |
− | | '''Resoluções 4CIF(704X576) 4SIF(704X480)'''
| |
− | | align="center"| √ √
| |
− | |-
| |
− | | '''Resoluções CIF(352X288) SIF(352X240)'''
| |
− | | align="center"| √ √
| |
− | |-
| |
− | | '''Resoluções QCIF(176X144) QSIF(176X120)'''
| |
− | | align="center"| √ √
| |
− | |-
| |
− | | '''Audio HD'''
| |
− | | align="center"| [[Siren 14]]
| |
− | |-
| |
− | | '''[[MCU interna]]'''
| |
− | | align="center"| Ø
| |
− | |-
| |
− | | '''[http://pt.wikipedia.org/wiki/ISDN ISDN]'''
| |
− | | align="center"| Ø
| |
− | |-
| |
− | | '''Vel. máxima'''
| |
− | | align="center"| 1 Mbps
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Links Oficiais==
| |
− | [http://www.polycom.com.br/ Polycom Brasil] - Site Oficial<br>
| |
− | [http://www.polycom.com/usa/en/products/video/video_conferencing_systems/large_conference_room/vsx7000_series/vsx7000s.html# VSX-7400S]<br>
| |
− | [http://www.polycom.com/common/documents/support/sales_marketing/products/video/vsx7000s_technical_specs.pdf Especificações Técnicas]
| |