Mudanças entre as edições de "Teced/textos/grupo42"
(→Unidades de Medida) |
(→Unidades de Medida) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
=== Unidades de Temperatura === | === Unidades de Temperatura === | ||
+ | |||
+ | Aceleração | ||
+ | Ângulo | ||
+ | Área | ||
+ | Calor | ||
+ | Calor específico | ||
+ | Campo elétrico | ||
+ | Campo magnético | ||
+ | Capacidade térmica | ||
+ | Capacitância | ||
+ | Carga elétrica | ||
+ | Coeficiente de atrito | ||
+ | Coeficiente de dilatação | ||
+ | Comprimento de onda | ||
+ | Condutividade térmica | ||
+ | Constante dielétrica | ||
+ | Constante elástica | ||
+ | Corrente elétrica | ||
+ | Densidade | ||
+ | Densidade linear | ||
+ | Distância | ||
+ | Distância focal | ||
+ | Eficiência do refrigerador | ||
+ | Emissividade | ||
+ | Entropia | ||
+ | Energia | ||
+ | Fluxo magnético | ||
+ | Fluxo de calor | ||
+ | Força | ||
+ | Força contra-eletromotriz | ||
+ | Força eletromotriz | ||
+ | Freqüência | ||
+ | Impulso | ||
+ | Índice de refração | ||
+ | Intensidade sonora | ||
+ | Massa | ||
+ | Mol | ||
+ | Nível de intensidade sonora | ||
+ | Posição | ||
+ | Potência | ||
+ | Potencial elétrico | ||
+ | Pressão | ||
+ | Quantidade de movimento | ||
+ | Radiância | ||
+ | Rendimento | ||
+ | Resistência elétrica | ||
+ | Resistividade | ||
+ | Temperatura | ||
+ | Tempo | ||
+ | Torque | ||
+ | Trabalho | ||
+ | Velocidade | ||
+ | Velocidade angular | ||
+ | Volume |
Edição das 20h05min de 14 de outubro de 2014
Conteúdo[ocultar] |
Unidades de Medida
Unidades de Tempo
Unidades de Comprimento
Unidades de Temperatura
Aceleração Ângulo Área Calor Calor específico Campo elétrico Campo magnético Capacidade térmica Capacitância Carga elétrica Coeficiente de atrito Coeficiente de dilatação Comprimento de onda Condutividade térmica Constante dielétrica Constante elástica Corrente elétrica Densidade Densidade linear Distância Distância focal Eficiência do refrigerador Emissividade Entropia Energia Fluxo magnético Fluxo de calor Força Força contra-eletromotriz Força eletromotriz Freqüência Impulso Índice de refração Intensidade sonora Massa Mol Nível de intensidade sonora Posição Potência Potencial elétrico Pressão Quantidade de movimento Radiância Rendimento Resistência elétrica Resistividade Temperatura Tempo Torque Trabalho Velocidade Velocidade angular Volume