Mudanças entre as edições de "Usuário:Abdo/MMMNS/Ampliação da Rede"
(iOCdadfdlSKBRp) |
m (Foram revertidas as edições de 124.84.32.197 (disc) para a última versão por 68.39.234.8) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <center>'''[[Usuário:Abdo/MMMNS/Tasks|Tasks related to this project]]'''</center> | |
+ | |||
+ | O método ''Network Scale-Up'' infere o tamanho de subpopulações a partir da sua frequência nas redes de contatos da população em geral. | ||
+ | |||
+ | Este trabalho envolve também o [[../Jogo dos Contatos|Jogo dos Contatos]], que investiga o erro de máscara na extrapolação e será aplicado naquela cidade em conjunto com o estudo de amostragem guiada por entrevistados. | ||
+ | |||
+ | ==[[/Questionário|Questionário]]== | ||
+ | |||
+ | O [[/Questionário|questionário]] que será aplicação em Curitiba. | ||
+ | |||
+ | ===Study offers=== | ||
+ | |||
+ | We have asked several polling companies about conducting the study, the table below summarizes their offers. [One thing we forgot on this table is GPS.] | ||
+ | |||
+ | {|style="border-style: solid" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | !Company !! Type !! Sample !! Randomization !! Price | ||
+ | |- | ||
+ | |Datafolha || Face-to-face || Stratified || Randomization of blocks || R$48,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vox Populi || Face-to-face || Random+Stratified || No-randomization of questions || First bid: R$57,353 (1000 interviews) <br /> First bid: R$28,770 (500 interviews) <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |IBOPE || Face-to-face || Random+Stratified || Randomization of blocks (within AND between blocks) || R$89,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |LIPE || Phone || Random+Stratified || Randomization of blocks and questions || R$119,600 (1000 interviews)<br/> R$74,800 (500 interviews)<br/> R$65,840 (400 interviews) | ||
+ | |- | ||
+ | |GPP || ? || ? || ? || R$98,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Recursos importantes== | ||
+ | |||
+ | [[/Notas do Dimitri|Notas do Dimitri (UFMG) sobre este estudo]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.princeton.edu/~mjs3/network_scaleup_curitiba.pdf Apresentação do Matt em Curitiba] | ||
+ | |||
+ | [http://www.princeton.edu/~mjs3/subpopulations_used.pdf Compilação de subpopulações utilizadas em estudos anteriores] | ||
+ | |||
+ | ==Pontos sensíveis do estudo== | ||
+ | |||
+ | ===Definição de ''conhece''=== | ||
+ | |||
+ | [[/Who_knows_who]] (''in english'') | ||
+ | |||
+ | ===Definições de ''uso de drogas''=== | ||
+ | |||
+ | Deve-se atentar que, para estimar e aplicar a correção do erro de máscara, trabalha-se paralelamente com duas definições de uso de drogas. | ||
+ | |||
+ | ;Uso 1: ''usou drogas ilícitas, que não maconha, mais de 25 vezes nos últimos 6 meses (média de 1 vez por semana)'' | ||
+ | |||
+ | ;Uso 2: ''usou drogas ilícitas, que não maconha, nos últimos 6 meses'' | ||
+ | |||
+ | A primeira é herdada do RDS, pois os usuários entrevistados no Jogo serão os elegíveis para tal estudo. Assim, na extrapolação, essa definição deverá coincidir com a usada para perguntar sobre os contatos e, no jogo, sobre o entrevistado, por serem em cada caso a população sendo estimada pela extrapolação. | ||
+ | |||
+ | Já a segunda definição, cujo objetivo é simplificar as perguntas para obter respostas corretas, aplica-se a questões sobre o entrevistado do scale-up e sobre os contatos do jogo, pois nestes casos trata-se da população sendo entrevistada para o a extrapolação pela rede. | ||
+ | |||
+ | Assim, temos a tabela abaixo: | ||
+ | |||
+ | {|style="margin-left:2em;border-style:solid;" cellpadding="5" | ||
+ | |+ Métodos e definições | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! Uso 1 !! Uso 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !|RDS | ||
+ | | recrutado || - | ||
+ | |- | ||
+ | !JOGO | ||
+ | |entrevistado || contato | ||
+ | |- | ||
+ | !SCALEUP | ||
+ | | contato || entrevistado | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Perguntas coerentes para extrapolação==== | ||
+ | |||
+ | Além de necessário que as perguntas no questionário sejam coerentes com as observações acima, são importantes as seguintes questões, perguntadas na ordem apresentada. | ||
+ | |||
+ | #Para determinar o tipo de erro de mascara, '''Uso 2''': | ||
+ | #:;Voce usou drogas ilicitas que nao maconha nos ultimos seis meses? | ||
+ | #:( ) Sim | ||
+ | #:( ) Nao | ||
+ | #: | ||
+ | #Para compatibilizar com o formato da PCAP, imita-se-a e esclarece-se a noção de frequencia: | ||
+ | #;"P29". E, em relação à cocaina em pó, você: | ||
+ | #:( ) nunca cheirei | ||
+ | #:( ) já experimentei, mas não uso mais | ||
+ | #:( ) uso de vez em quando | ||
+ | #:( ) uso frequentemente | ||
+ | #: | ||
+ | #;"P30". E, em relação à cocaina injetada na veia, você: | ||
+ | #:( ) nunca tomei | ||
+ | #:( ) já experimentei, mas não uso mais | ||
+ | #:( ) uso de vez em quando | ||
+ | #:( ) uso frequentemente | ||
+ | #: | ||
+ | #;Com que frequencia voce usa drogas? | ||
+ | #:____ vezes por mes | ||
+ | #;Alternativamente a esclarecer a noção de frequência, pergunta-se diretamente sobre Uso 1 do entrevistado para usar o ScaleUp como miniPCAP. | ||
+ | #: | ||
+ | #Para a pergunta chave sobre a subpopulacao, '''Uso 1''': | ||
+ | #;Quantos dos teus conhecidos usaram drogas ilícitas, que não maconha, mais de 25 vezes nos últimos 6 meses (média de 1 vez por semana)? | ||
+ | #:____ conhecidos | ||
+ | |||
+ | ===Dados da PCAP=== | ||
+ | |||
+ | A Ana Roberta Pati Pascom (Departamento Nacional de DST e AIDS) forneceu-nos os dados da PCAP-2004, abaixo, para este estudo. Uso desses dados pede reconhecimentos a tal departamento. | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Powder cocaine. Curitiba, 2004. | ||
+ | Male Female Total | ||
+ | N % N % N % | ||
+ | Never used 510 90,4 605 97,0 1115 93,9 | ||
+ | Used once, but not anymore 49 8,7 18 2,9 67 5,6 | ||
+ | Non frequent user 4 0,7 1 0,2 5 0,4 | ||
+ | Frequent user 1 0,2 0 0,0 1 0,1 | ||
+ | Total 564 100,0 624 100,0 1188 100,0 | ||
+ | |||
+ | IDU. Curitiba, 2004. | ||
+ | Male Female Total | ||
+ | N % N % N % | ||
+ | Never 509 98,3 598 99,8 1107 99,1 | ||
+ | Used once, but not anymore 7 1,4 1 0,2 8 0,7 | ||
+ | Frequent user 2 0,4 0 0,0 2 0,2 | ||
+ | Total 518 100,0 599 100,0 1117 100,0 | ||
+ | </pre> |
Edição atual tal como às 20h11min de 30 de novembro de 2010
O método Network Scale-Up infere o tamanho de subpopulações a partir da sua frequência nas redes de contatos da população em geral.
Este trabalho envolve também o Jogo dos Contatos, que investiga o erro de máscara na extrapolação e será aplicado naquela cidade em conjunto com o estudo de amostragem guiada por entrevistados.
Conteúdo[ocultar] |
[editar] Questionário
O questionário que será aplicação em Curitiba.
[editar] Study offers
We have asked several polling companies about conducting the study, the table below summarizes their offers. [One thing we forgot on this table is GPS.]
Company | Type | Sample | Randomization | Price |
---|---|---|---|---|
Datafolha | Face-to-face | Stratified | Randomization of blocks | R$48,000 |
Vox Populi | Face-to-face | Random+Stratified | No-randomization of questions | First bid: R$57,353 (1000 interviews) First bid: R$28,770 (500 interviews) |
IBOPE | Face-to-face | Random+Stratified | Randomization of blocks (within AND between blocks) | R$89,000 |
LIPE | Phone | Random+Stratified | Randomization of blocks and questions | R$119,600 (1000 interviews) R$74,800 (500 interviews) R$65,840 (400 interviews) |
GPP | ? | ? | ? | R$98,000 |
[editar] Recursos importantes
Notas do Dimitri (UFMG) sobre este estudo
Apresentação do Matt em Curitiba
Compilação de subpopulações utilizadas em estudos anteriores
[editar] Pontos sensíveis do estudo
[editar] Definição de conhece
/Who_knows_who (in english)
[editar] Definições de uso de drogas
Deve-se atentar que, para estimar e aplicar a correção do erro de máscara, trabalha-se paralelamente com duas definições de uso de drogas.
- Uso 1
- usou drogas ilícitas, que não maconha, mais de 25 vezes nos últimos 6 meses (média de 1 vez por semana)
- Uso 2
- usou drogas ilícitas, que não maconha, nos últimos 6 meses
A primeira é herdada do RDS, pois os usuários entrevistados no Jogo serão os elegíveis para tal estudo. Assim, na extrapolação, essa definição deverá coincidir com a usada para perguntar sobre os contatos e, no jogo, sobre o entrevistado, por serem em cada caso a população sendo estimada pela extrapolação.
Já a segunda definição, cujo objetivo é simplificar as perguntas para obter respostas corretas, aplica-se a questões sobre o entrevistado do scale-up e sobre os contatos do jogo, pois nestes casos trata-se da população sendo entrevistada para o a extrapolação pela rede.
Assim, temos a tabela abaixo:
Uso 1 | Uso 2 | |
---|---|---|
RDS | recrutado | - |
JOGO | entrevistado | contato |
SCALEUP | contato | entrevistado |
[editar] Perguntas coerentes para extrapolação
Além de necessário que as perguntas no questionário sejam coerentes com as observações acima, são importantes as seguintes questões, perguntadas na ordem apresentada.
- Para determinar o tipo de erro de mascara, Uso 2:
- Voce usou drogas ilicitas que nao maconha nos ultimos seis meses?
- ( ) Sim
- ( ) Nao
- Para compatibilizar com o formato da PCAP, imita-se-a e esclarece-se a noção de frequencia:
- "P29". E, em relação à cocaina em pó, você
- ( ) nunca cheirei
- ( ) já experimentei, mas não uso mais
- ( ) uso de vez em quando
- ( ) uso frequentemente
- "P30". E, em relação à cocaina injetada na veia, você
- ( ) nunca tomei
- ( ) já experimentei, mas não uso mais
- ( ) uso de vez em quando
- ( ) uso frequentemente
- Com que frequencia voce usa drogas?
- ____ vezes por mes
- Alternativamente a esclarecer a noção de frequência, pergunta-se diretamente sobre Uso 1 do entrevistado para usar o ScaleUp como miniPCAP.
- Para a pergunta chave sobre a subpopulacao, Uso 1:
- Quantos dos teus conhecidos usaram drogas ilícitas, que não maconha, mais de 25 vezes nos últimos 6 meses (média de 1 vez por semana)?
- ____ conhecidos
[editar] Dados da PCAP
A Ana Roberta Pati Pascom (Departamento Nacional de DST e AIDS) forneceu-nos os dados da PCAP-2004, abaixo, para este estudo. Uso desses dados pede reconhecimentos a tal departamento.
Powder cocaine. Curitiba, 2004. Male Female Total N % N % N % Never used 510 90,4 605 97,0 1115 93,9 Used once, but not anymore 49 8,7 18 2,9 67 5,6 Non frequent user 4 0,7 1 0,2 5 0,4 Frequent user 1 0,2 0 0,0 1 0,1 Total 564 100,0 624 100,0 1188 100,0 IDU. Curitiba, 2004. Male Female Total N % N % N % Never 509 98,3 598 99,8 1107 99,1 Used once, but not anymore 7 1,4 1 0,2 8 0,7 Frequent user 2 0,4 0 0,0 2 0,2 Total 518 100,0 599 100,0 1117 100,0