Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados. Por padrão, os últimos arquivos carregados são mostrados no topo da lista. Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.
![]() |
Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
01h15min de 18 de outubro de 2015 | Sentimentos.pdf (arquivo) | ![]() | 217 KB | Mehran | 1 | |
01h15min de 18 de outubro de 2015 | Sarcasmo.pdf (arquivo) | ![]() | 183 KB | Mehran | 1 | |
01h14min de 18 de outubro de 2015 | Eleicao.pdf (arquivo) | ![]() | 542 KB | Mehran | 1 | |
01h14min de 18 de outubro de 2015 | Mapeando.pdf (arquivo) | ![]() | 967 KB | Mehran | 1 | |
00h26min de 15 de setembro de 2015 | Força magnética sobre carga elétrica.pdf (arquivo) | ![]() | 328 KB | Galante1208 | 1 | |
14h52min de 24 de agosto de 2015 | Visível.png (arquivo) | ![]() | 16 KB | Ewout | 1 | |
15h26min de 3 de agosto de 2015 | Pinheiro2014.pdf (arquivo) | ![]() | 348 KB | Mehran | 1 | |
15h25min de 3 de agosto de 2015 | Misaghi2014.pdf (arquivo) | ![]() | 396 KB | Mehran | 1 | |
15h25min de 3 de agosto de 2015 | Basl2014.pdf (arquivo) | ![]() | 51 KB | Mehran | 1 | |
22h03min de 1 de julho de 2015 | MEFE O problema das Agulhas de Buffon.pdf (arquivo) | ![]() | 1,05 MB | 7581519 | 2 | |
19h01min de 1 de julho de 2015 | Estudo de Fenômenos Ópticos.pdf (arquivo) | ![]() | 694 KB | 8011581 | (Trabalho de Métodos Estatísticos em Física Experimental (2015), Professor Zwinglio Guimarães Amanda Rubio - 8011581 Breno Comazzetto - 7577862 Diana Senna - 8011636 Rodrigo Massera - 7599370) | 1 |
22h54min de 23 de junho de 2015 | Decolagem 2.png (arquivo) | ![]() | 106 KB | Miguelocr | 1 | |
22h46min de 23 de junho de 2015 | Decolagem 1.png (arquivo) | ![]() | 85 KB | Miguelocr | 1 | |
22h45min de 23 de junho de 2015 | Pouso 2.png (arquivo) | ![]() | 82 KB | Miguelocr | 1 | |
22h44min de 23 de junho de 2015 | Pouso 1.png (arquivo) | ![]() | 80 KB | Miguelocr | 1 | |
22h06min de 23 de junho de 2015 | Tracker.jpg (arquivo) | ![]() | 114 KB | Miguelocr | 1 | |
21h46min de 23 de junho de 2015 | Tracker 2.jpg (arquivo) | ![]() | 81 KB | Miguelocr | 1 | |
20h49min de 23 de junho de 2015 | Avianca.jpg (arquivo) | ![]() | 218 KB | Miguelocr | 1 | |
20h15min de 22 de junho de 2015 | Dist 1.jpg (arquivo) | ![]() | 337 KB | Miguelocr | 1 | |
15h07min de 16 de junho de 2015 | Anais.154-163.pdf (arquivo) | ![]() | 317 KB | Mehran | 1 | |
15h07min de 16 de junho de 2015 | 2323-13974-1-PB.pdf (arquivo) | ![]() | 145 KB | Mehran | 1 | |
15h06min de 16 de junho de 2015 | 1900-13792-1-PB.pdf (arquivo) | ![]() | 284 KB | Mehran | 1 | |
15h27min de 8 de junho de 2015 | SIP1.pdf (arquivo) | ![]() | 1,07 MB | Mehran | (Aula 1 do SIP) | 1 |
15h05min de 8 de junho de 2015 | MEScase2014.pdf (arquivo) | ![]() | 1,12 MB | Mehran | (Making the Case for a “Manufacturing Execution System” for Software Development ) | 2 |
14h06min de 8 de junho de 2015 | WhatisIT.pdf (arquivo) | ![]() | 655 KB | Mehran | (What’s in IT for employees? Understanding the relationship between use and performance in enterprise social software (Journal of Strategic Information Systems, 2015)) | 1 |
17h36min de 12 de dezembro de 2014 | Importar.png (arquivo) | ![]() | 20 KB | Ewout | 1 | |
12h55min de 8 de dezembro de 2014 | Gab.pdf (arquivo) | ![]() | 100 KB | Mehran | 1 | |
15h34min de 3 de novembro de 2014 | Twitter.pdf (arquivo) | ![]() | 1,5 MB | Mehran | 1 | |
15h34min de 3 de novembro de 2014 | Self.pdf (arquivo) | ![]() | 1,68 MB | Mehran | 1 | |
15h34min de 3 de novembro de 2014 | Recomend.pdf (arquivo) | ![]() | 1,52 MB | Mehran | 1 | |
15h33min de 3 de novembro de 2014 | Cvlab.pdf (arquivo) | ![]() | 1,71 MB | Mehran | 1 | |
15h32min de 3 de novembro de 2014 | Colabora.pdf (arquivo) | ![]() | 1,24 MB | Mehran | 1 | |
15h32min de 3 de novembro de 2014 | Cient.pdf (arquivo) | ![]() | 1,57 MB | Mehran | 1 | |
15h31min de 3 de novembro de 2014 | 8.pdf (arquivo) | ![]() | 1,75 MB | Mehran | 1 | |
21h11min de 30 de outubro de 2014 | Fórmula 1.jpg (arquivo) | ![]() | 7 KB | Danielmm | 1 | |
20h48min de 30 de outubro de 2014 | QuantoTempo.jpg (arquivo) | ![]() | 37 KB | Menwa | 1 | |
20h42min de 30 de outubro de 2014 | SI units.png (arquivo) | ![]() | 54 KB | 6800480 | 1 | |
20h19min de 30 de outubro de 2014 | Metro2.jpg (arquivo) | ![]() | 37 KB | Menwa | 1 | |
20h18min de 30 de outubro de 2014 | Metro1.jpg (arquivo) | ![]() | 3 KB | Menwa | 1 | |
15h42min de 30 de outubro de 2014 | Einstein1.jpg (arquivo) | ![]() | 438 KB | 6554260 | 1 | |
15h38min de 30 de outubro de 2014 | Hamilton.jpg (arquivo) | ![]() | 112 KB | 7159862 | 1 | |
15h00min de 30 de outubro de 2014 | Pendulox.jpg (arquivo) | ![]() | 6 KB | 7580306 | 1 | |
14h56min de 30 de outubro de 2014 | Images.jpg (arquivo) | ![]() | 6 KB | 7580306 | 3 | |
14h54min de 30 de outubro de 2014 | Angularvelocity.png (arquivo) | ![]() | 8 KB | 7580306 | 1 | |
14h23min de 30 de outubro de 2014 | Mcuani.gif (arquivo) | ![]() | 26 KB | 6800705 | 1 | |
14h13min de 30 de outubro de 2014 | Mo.gif (arquivo) | ![]() | 28 KB | 6800705 | 1 | |
10h03min de 23 de outubro de 2014 | Solar 1.png (arquivo) | ![]() | 10 KB | 4963520 | 2 | |
09h56min de 23 de outubro de 2014 | Solar.png (arquivo) | ![]() | 6 KB | 4963520 | (Solar) | 3 |
09h48min de 23 de outubro de 2014 | Eclipse.jpg (arquivo) | ![]() | 57 KB | 4963520 | (Eclipse) | 2 |
09h32min de 23 de outubro de 2014 | Sombra.png (arquivo) | ![]() | 99 KB | 4963520 | (sombra) | 1 |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |